
Hier finden Sie eine Übersicht der Hotels, Ferienwohnungen und sonstigen Unterkünfte in Waldbröl. Mit Klick auf den Namen einer Unterkunft kommen Sie zur jeweiligen Homepage oder einer Seite mit weiteren Informationen.
Name der Unterkunft | Telefon | Betten | Zimmerart | Preis ab* |
| Haus am Mühlenberg | 02291/7052 | 38 | DZ/EZ | 29 Euro |
| Haus Neuenhof | 02291/7765 | 13 | DZ/EZ | 30 Euro |
| Landgasthof Schwedt | 02291/7335 | 11 | DZ/EZ | 29 Euro |
| Gästehaus des Kreiskrankenhauses | 02291/822507 | 20 | DZ/EZ | 23 Euro |
| Schullandheim Haus Pempelforth | 02291/909026 | 63 | Gruppe | 25 Euro |
| CVJM-Freizeitheim Lützingen | 02206/2691 | 40 | Gruppe | 5 Euro |
| Ferienwaldhof | 02296/908520 | 5 | FeWo | 34 Euro |
| Ferienwohnung Sollner | 02296/991301 | 4 | FeWo | 25 Euro |
| Fort Ommeroth | 02292/4430 | 50 | FeWo | 14 Euro |
| Fernblick Oberberg | 02291/808590 | 6 | FeWo | 40 Euro |
| Ferienwohnung Wandervogel | 02291/9070880 | 2 | FeWo | 35 Euro |
| Lohheidehof Bröl | 02291/912124 | 4 | FeWo | 44 Euro |
| Ferienwohnung Kaufmann | 02291/1501 | 3 | FeWo | 30 Euro |
| Pension Hildegard Koch | 02291/4564 | 9 | DZ/EZ | 30 Euro |
| Ferienwohnungen Ludwig | 02291/5151 | 10-12 | FeWo | 20 Euro |
| Ferienwohnung Wächtler | 02291/808875 | 2 | FeWo | 25 Euro |
*Preisbeispiel pro Person, Zimmer oder Ferienwohnung pro Übernachtung. Bei Ferienwohnungen ist ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten üblich. Alle Angaben ohne Gewähr.
In der Übersichtskarte sehen Sie auf einen Blick die Unterkünfte im Stadtgebiet von Waldbröl. Klicken Sie auf eines der Betten-Symbole, um zu sehen, um welche Unterkunft es sich handelt.