Die am 13.09.2020 stattfindende Kommunalwahl lieferte folgende Ergebnisse:
Bürgermeisterwahl
Larissa Weber (parteilos) ist die neue Bürgermeisterin der Marktstadt Waldbröl. Sie setzte sich gegen Achim Bursche (CDU, Grüne) mit 64,96% aller Stimmen durch. Die Amtszeit beginnt am 01.11.2020
Die Wahlbeteiligung lag bei 46,14%.
Wahl des Rates der Marktstadt Waldbröl
Die CDU ist mit 36,94% stärkste Kraft im Stadtrat.
Die Wahlbeteiligung lag bei 46,15%.
Es ergab sich folgende Verteilung:
CDU: 36,94% (16 Sitze)
SPD: 23,82% (10 Sitze)
UWG Waldbröl: 14,93% (6 Sitze)
Grüne: 13,07% (5 Sitze)
FDP: 11,23% (5 Sitze)
Die Sitzzahl wurde von 34 auf 42 aufgestockt.
Es wurden folgende Kandidaten gewählt:
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Twilling, Frank-Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Rafalski, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Bludau, Kai | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
CDU | Shaykhan, Mehdi | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
CDU | Solbach, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
CDU | Reiss, Richard | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
CDU | Wagner, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
CDU | Paech, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
CDU | Weber, Eberhard | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
CDU | Köppe, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
CDU | Steiniger, Andre | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
CDU | Köppe, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
CDU | Steiniger, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
CDU | Stolte, Frederik | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
CDU | Steiniger, Fabian | Direktmandat im Wahlbezirk 170 |
CDU | Steiniger, Tabea | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Hennlein, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
SPD | Roth-Seefrid, Wastl | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
SPD | Strutz, Sascha | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Bourtscheidt, Monika | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Pampus, Anne | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Zeller, Erwin | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Reinsch, Ulla | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Marmor, Frank | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Leonhard, Gabriele | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Nowak-Schöbel, Beate | Reservelistenplatz 10 |
UWG Waldbröl | Helzer, Roger | Reservelistenplatz 1 |
UWG Waldbröl | Giebeler, Paul | Reservelistenplatz 2 |
UWG Waldbröl | Gilles, Udo | Reservelistenplatz 3 |
UWG Waldbröl | Helzer, Jennifer | Reservelistenplatz 4 |
UWG Waldbröl | Weber, Dillon | Reservelistenplatz 5 |
UWG Waldbröl | Steffens, Horst | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Hein, Claudia | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Pfeiffer, Martin | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Nockemann-Hammeran, Sabine | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Hein, Katharina | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Sellke, Cleo | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Diener, Sebastian | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Greb, Herbert | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Steiniger, Maik | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Bastian, Dorothee | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Idelberger, Till | Reservelistenplatz 5 |
Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Kommunalwahl 2020 finden Sie hier.