| Weiterführende Schulen | ||
|---|---|---|
| Hollenberg-Gymnasium (796) | Goethestr. 6 | 9300 |
| Städtische Gesamtschule (950) | Höhenweg 49 | 9320 |
| Städtische Realschule (569) | Bohlenhagener Str. 2 | 4430 |
| Gemeinschaftshauptschule (307) | Goethestr. 8 | 9310 |
| Grundschulen | ||
|---|---|---|
| GGS Wiedenhof (404) | Wiedenhof 5 | 2238 |
| GGS Isengarten (265) | Karl-Conrad-Weg 9 | 4424 |
| GGS Hermesdorf (180) | Hauptstr. 72 | 2433 |
In Klammern: Schülerzahlen im Schuljahr 2010/2011
Eine Betreuung bis 13 Uhr oder 16 Uhr wird an allen Grundschulen angeboten.
| Spezielle Schulen | ||
|---|---|---|
| Berufskolleg Oberberg (272) | Alter Krankenhausweg 6 | 911371 |
| IWK Berufskolleg Waldbröl (140) | Brölbahnstr. 19 | 901933 |
| Musikschule Waldbröl | Johann-Gottfried-Herder-Str. 8 | 9099007 |
| Kreisvolkshochschule VHS | Info: Ursula Lennarz | 911304 |
| Sonderschule für Lernbehinderte -Roseggerschule (286) | Zuccalmagliostr. 15 | 92330 |
Was bedeutet eigentlich das Wappen der Stadt? Das steht in der Hauptsatzung der Stadt...
Witham
Essex
Großbritannien
seit 17. Mai 1986